The Diplomatic Pouch Shortcuts


American Diplomacy Ratings

Introducing the American Diplomacy Grand Prix, to be awarded to the player with the best overall performance in North American tournaments. Go to the ADRC page for more information!

Information about the ratings:
Most Recent Update: August 21, 2000
Total Players ranked: 931
Total "Active" Players: 626
(Defined as having played at least one game since Jan 1 1998)


To view the full players list, click here.

Active Players



RankNameRating# Games%ileNotes
1 Tom Kobrin 2889 45 99
2 David Hood 2575 30 99
3 John Quarto 2431 11 99
4 Mark Franceschini 2410 32 99
5 Bruce Reiff 2400 23 99
6 Ike Porter 2380 22 99
7 Dan Schlick 2378 6 99
8 Simon Bouton 2351 4 99
9 Ric Manns 2324 12 99
10 Jim Yerkey 2324 25 99
11 Sean Cable 2301 13 99
12 Grant Flowers 2287 7 99
13 Brian Dennehy 2283 4 98
14 Chris Martin 2259 32 98
15 Ken LeMere 2255 22 98
16 Yarden Livnat 2246 8 98
17 Tom Pasko 2227 18 98
18 Scott Nilsen 2169 14 98
19 Hudson Defoe 2160 24 98
20 Pete Gaughan 2153 7 97
21 Andrew Marin 2147 7 97
22 Burt Thomas 2147 16 97
23 Carl Willner 2133 28 97
24 Rick Desper 2121 11 97
25 Kurt Schegel 2104 8 97
26 Jeanie Alley 2096 3 97
27 Tim Richardson 2092 37 96
28 Steve Koehler 2083 46 96
29 Terry Tallman 2080 16 96
30 Rich Glatz 2079 17 96
31 Andy Marshall 2072 24 96
32 Todd Craig 2066 22 96
33 Steve Mauris 2057 14 96
34 Jeff Dwornicki 2056 13 95
35 Mike McMillie 2055 12 95
36 Jon Evers 2054 11 95
37 Greg Geyer 2053 15 95
38 Ricky Boggs 2047 5 95
39 Brian Ecton 2042 35 95
40 Dave Scully 2038 2 95
41 Bob Steinke 2031 3 94
42 Edi Birsan 2029 34 94
43 Melinda Holley 2015 12 94
44 John Smythe 2004 3 94
45 Jennifer Cabbage 1993 5 94
46 Bill Thompson 1981 19 94
47 Tim Boyer 1980 12 94
48 Jenni Momsen 1972 3 93
49 Andy Elders 1967 19 93
50 Alan Jenn 1959 12 93
51 Ian Zernechel 1952 7 93
52 Web Agnew 1933 21 93
53 Pitt Crandlemire 1925 6 93
54 Mike Hall 1911 11 93
55 Steve Nicewarner 1909 19 92
56 Rob Jung 1907 4 92
57 Robert Acheson 1905 9 92
58 Matt Shields 1899 21 92
59 Catherine Lange 1886 11 92
60 Trindon Wilkerson 1883 12 92
61 Ed Rothenheber 1881 17 92
62 Brandon Haynes 1864 5 91
63 Sylvain Larose 1855 12 91
64 Tom Stein 1849 2 91
65 Rex Martin 1843 19 91
66 Glenn McMaster 1837 8 91
67 Todd Rogers 1837 13 90
68 Hunter Davis 1834 13 90
69 Jeff Simmons 1823 6 90
70 Simon Szykman 1809 14 90
71 Chris Mazza 1803 9 90
72 Ray Setzer 1797 18 90
73 Nathan Cockerill 1796 13 90
74 Scott Morris 1790 5 90
75 Al Ugaz 1784 9 89
76 Mark Fassio 1772 6 89
77 Don Scheifler 1760 4 89
78 Warren Goesle 1760 3 89
79 Eric Grinnell 1757 7 89
80 Allan B. Calhamer 1753 5 89
81 Bob Olivere 1749 9 89
82 Dan Mathias 1734 59 88
83 Eric Momsen 1729 12 88
84 Sandy Wible 1728 20 88
85 Frank Johansen 1710 4 88
86 Chris Suprenant 1708 2 88
87 Michael Cunningham 1704 8 88
88 Manus Hand 1700 9 88
89 Fearghal Donnchu 1687 4 87
90 Doug Faust 1683 15 87
91 J.F. Gagne 1676 6 87
92 Bruce Allen 1675 10 87
93 Ken Mathias 1661 25 87
94 Vick Hall 1657 4 86
95 Chetan Radia 1650 4 86
96 Desmond Sheehan 1647 2 86
97 Colin Hamilton 1647 1 86
98 Yann Clouet 1638 4 86
99 Vance Copeland 1638 6 86
100 Daniel Riley 1638 4 86
101 Micah Dowell 1635 4 85
102 Edwin Turnage 1633 15 85
103 Mark Wightman 1631 8 85
104 Buz Eddy 1628 43 85
105 Mike French 1628 7 85
106 Rick Frey 1625 3 85
107 Jason McConney 1620 7 85
108 Neil St.Laurent 1614 2 85
109 Todd Surgoine 1609 5 85
110 Ernie Kwok 1607 1 84
111 Craig Sedgwick 1597 4 84
112 Justin Thompson 1596 8 84
113 Gihan Bandaranaike 1593 4 84
114 Rob Hassard 1591 5 84
115 Phil Reynolds 1589 7 84
116 Neil Goud 1563 2 83
117 Melissa Marchiano 1542 6 83
118 Evan Bragg 1539 5 82
119 Jamie McQuinn 1538 11 82
120 Rob Link 1532 4 82
121 Shlomi Yaakobovich 1521 4 82
122 Dave Sharpe 1520 6 82
123 Ben Stewart 1518 10 82
124 Bob Odear 1507 14 82
125 Steve Emmert 1501 5 81
126 Jay Jensen 1501 16 81
127 Jeff Lange 1501 5 81
128 Mike Connaghan 1494 5 81
129 Monte Carlisle 1487 4 81
130 Brandon Clarke 1474 4 80
131 Tom Howell 1473 1 80
132 Kevin Kacmarynski 1471 12 80
133 Tim Cyr 1470 3 80
134 John Alley 1465 16 79
135 Bruno Berkin 1463 2 79
136 Patrick Beltran 1459 3 79
137 Ry4an Brase 1459 28 79
138 Chris Kulander 1458 5 79
139 Larry Peery 1458 20 79
140 Mike Sims 1454 12 79
141 Heath Gardner 1453 6 79
142 Ron Fisher 1449 9 79
143 Don Williams 1448 10 78
144 Hugh Turner 1443 4 78
145 Brent Glaspie 1439 5 78
146 Kate Adams 1438 9 78
147 Allen Scott 1434 3 78
148 Richard Jones 1428 6 78
149 Craig Zipse 1425 2 77
150 J.C. Imbeault 1418 4 77
151 Stefan Quick 1418 14 77
152 Rob Biggar 1411 3 77
153 Rod Spade 1410 7 77
154 Nick Parrish 1403 1 77
155 Daniel Orlowski 1401 4 77
156 Dave Partridge 1397 1 76
157 Laurie Cable 1396 4 76
158 Jerry Jazbec 1395 11 76
159 Aaron Curtis 1392 6 76
160 Brock McGinnis 1392 4 76
161 Ted Fines 1388 2 76
162 Martin Smith 1388 14 76
163 Keith McComsey 1380 6 76
164 Jason Clevenger 1370 4 75
165 Steve Brooks 1368 3 75
166 Benjamin Foy 1365 2 75
167 Mary Kuhner 1362 7 75
168 Joe Wheeler 1362 5 75
169 Joseph Abrams 1359 3 74
170 Mike Barno 1358 3 74
171 Michael Jorgensen 1355 4 74
172 Robert Anderson 1350 4 74
173 Joe Carl 1350 7 74
174 Mike Sandy 1350 3 74
175 Greg King 1350 2 74
176 Don Leaman 1349 4 73
177 Stephan Degremont 1348 3 73
178 Sean Roberts 1347 8 73
179 Rob Vollman 1346 6 73
180 Don Glass 1346 6 73
181 Adam Meldrome 1337 5 73
182 Ed Hawthorn 1331 1 73
183 David Willis 1330 4 73
184 Pete Fuchs 1326 2 72
185 Shane Olsen 1325 2 72
186 Matt Downer 1324 4 72
187 Mike Bowman 1321 3 72
188 Xavier Blanchot 1319 5 72
189 Mike Tombu 1317 1 72
190 Marlin Pierce 1313 9 72
191 Nick Benedict 1308 3 71
192 Scott Bowling 1305 11 71
193 Rob Cochran 1296 8 70
194 Todd Theroff 1295 1 70
195 David Norman 1290 10 70
196 Eric Ozog 1287 3 70
197 Charles Ellsworth 1282 5 70
198 Kevin Brown 1279 13 69
199 John Fitzgerald 1279 2 69
200 Michael Gonsalves 1279 13 69
201 Thomas Morello 1278 2 69
202 Pete Rauch 1276 4 69
203 Bill Dyer 1272 3 69
204 Alan Witte 1270 2 69
205 Charles Stucker 1267 4 68
206 Mike Flynn 1261 1 68
207 Steve Araps 1260 1 68
208 Robert Andrew, Jr. 1259 2 67
209 David Scott 1257 4 67
210 Seth Gordon 1253 3 67
211 Jim Stover 1250 1 67
212 Bob Albrecht 1247 1 67
213 Dave Blizzard 1247 1 66
214 Robert Zahn 1247 3 66
215 Jim Burgess 1246 5 66
216 David Burgess 1240 4 66
217 Victor Alverez 1239 1 66
218 Randy Jackson 1234 2 65
219 Mike McCabe 1234 6 65
220 Mark Rieker 1234 1 65
221 Bob Petolillo 1232 3 65
222 Hunter Johnson 1230 1 64
223 Jean-Louis Delattre 1228 6 64
224 Brian Mitenko 1228 2 64
225 Robbie Schimelpfening 1227 4 64
226 Mark Galli 1226 4 64
227 Charles Steinhardt 1226 4 63
228 Art Lee 1221 3 63
229 William Butler 1220 3 63
230 Mark Murray 1220 17 63
231 Adnan Shamoon 1218 3 62
232 Mark Manlupas 1218 2 63
233 George Ponzoni 1214 4 62
234 Luis Ugaz 1210 4 62
235 Dan Hodel 1209 3 62
236 Stephane Dorais 1203 6 62
237 Charles Severance 1201 9 61
238 Doug Moore 1201 1 61
239 John Bryden 1199 1 61
240 Robbie Dowell 1198 1 61
241 Shawn Larson 1193 2 60
242 Spencer Bernard 1181 5 60
243 Carl Adamec 1179 8 59
244 Jason Kennedy 1176 3 59
245 Neil Riley 1170 4 59
246 Frank Easton 1169 11 59
247 Isaac Kasukonis 1168 3 58
248 Jack Wells 1166 7 58
249 Gary Krakauer 1162 1 58
250 Ron Whitman 1162 2 58
251 Matthew Schoenhardt 1161 4 57
252 Mike Zmulek 1161 1 57
253 Mike Snivley 1160 2 57
254 Michael Elliott 1159 9 57
255 Kevin Akiyoshi 1159 6 57
256 James Canova 1157 1 57
257 Scott Kasch 1156 3 56
258 Dan Eisenhut 1154 1 56
259 Joe Collinson 1152 4 56
260 Thomas Schneider 1150 7 55
261 Kevin Wilkerson 1150 4 55
262 Dan Pond 1150 2 56
263 Eric Scharf 1149 3 55
264 John Slater 1148 2 55
265 Richard Shagrin 1145 2 54
266 Sean Callahan 1141 1 54
267 Vince Mous 1139 3 54
268 Cliff Johnson 1138 4 54
269 Michael Czajkowski 1136 4 53
270 T.J. Halberstadt 1136 5 54
271 Blair Reamy 1136 1 53
272 Jim O'Kelley 1135 3 53
273 Ryan Early 1134 4 53
274 David Bentsen 1133 1 53
275 Doug Lawrence 1130 1 53
276 Josh Veldhizen 1130 2 53
277 Avi Pfeffer 1127 1 53
278 Matt Filla 1126 1 52
279 Ted Miller 1122 7 52
280 Bob Arco 1121 1 52
281 Ken Cassady 1119 5 51
282 Vincent Maus 1118 4 51
283 Nathan Bragg 1116 5 51
284 Jim Kehoe 1108 1 50
285 Bevyn Quiding 1105 2 50
286 Matt Drew 1103 4 50
287 Chet Lamb 1103 5 50
288 Ben Zeidman 1102 5 50
289 Tim Feather 1100 3 49
290 John Fonstad 1099 1 49
291 Joel Latimer 1098 1 49
292 Mike Rocamora 1096 3 48
293 Adam Silverman 1089 6 48
294 Vincent Coppola 1088 4 48
295 Jeff Bruening 1087 2 48
296 Joe Rossi 1084 3 47
297 Darryl Mitchell 1084 1 47
298 Richard Donlevy 1082 1 47
299 Kevin Fehlberg 1082 1 47
300 Roy Rink 1080 8 46
301 Jason Young 1079 3 46
302 Jared Kushner 1077 2 46
303 Gray Ulery 1073 1 46
304 Wouter Scheepe 1072 1 45
305 Douglas Acheson 1071 3 45
306 Nathan Koffler 1071 2 45
307 Ken Lich 1071 1 45
308 Ken Katz 1070 3 45
309 Chuck Stevens 1070 2 45
310 Alexander Allain 1069 2 45
311 Scott Troemel 1068 4 44
312 Bob Ebbe 1065 1 44
313 Mark VanFleet 1065 1 44
314 Clinton Work 1065 1 44
315 Nick Rohn 1064 1 44
316 Brian OCallaghan 1062 2 44
317 John Soper 1061 5 44
318 Garett Reppenhagen 1060 2 43
319 Lester Leung 1059 2 43
320 Chris DeHeer 1058 4 43
321 Robert Andler 1057 3 43
322 Bill McHale 1056 10 43
323 Michel Landry 1054 1 42
324 Keith Ahmann 1054 1 42
325 Scott Henry 1051 1 42
326 Jeff Trumitch 1051 2 42
327 Chris Lasky 1049 3 41
328 Chris Crile 1048 1 41
329 Aaron Milligan 1048 1 41
330 John Marron 1047 1 41
331 Don Dewsnap 1047 4 41
332 George Birthisel 1046 1 40
333 Bruce Duewer 1046 10 40
334 George Greene 1046 9 40
335 Per Westling 1046 4 40
336 Mike Fal 1044 2 40
337 Andy Shiner 1044 7 40
338 Brian Chase 1044 3 40
339 Joe Milburn 1042 2 40
340 Nick Szuikzeuski 1041 1 39
341 Patrick Zimmer 1040 1 39
342 Mark Neale 1038 7 39
343 Melinda Williams 1038 9 39
344 William Simonitis 1036 4 38
345 Nick Barone 1035 1 38
346 Mario Cauz 1032 4 38
347 William Fuller 1030 5 38
348 Ken Larimer 1030 2 38
349 Tait Szabo 1030 5 38
350 Greg Fairbanks 1029 4 38
351 Jim Wachhaus 1029 2 38
352 Ocean Druen 1028 2 37
353 Erik Olsrud 1028 1 37
354 Steven Woinoski 1028 5 37
355 Jon Milnre 1028 4 37
356 Marc Rosenthal 1028 4 37
357 Simon Ball 1026 1 36
358 Steve Crockett 1026 3 36
359 Ed Kersher 1026 2 36
360 Benjamin Miller 1026 4 37
361 Roger Snow 1026 1 37
362 J.Gaddy Gadbois 1025 2 36
363 Thibault Constans 1024 4 36
364 Jim Levay 1024 5 36
365 Ken Samuel 1024 4 35
366 Tim Rothenhoefer 1024 4 36
367 Bruce Ballard 1023 1 35
368 Jim McCarthy 1022 5 35
369 Marc St.Rose 1022 4 35
370 Jon Elders 1022 4 35
371 Mark Reck 1022 4 35
372 Mark Bond 1021 2 35
373 Glen Allen 1020 2 34
374 Don DelGrande 1020 4 34
375 Jerry Fest 1020 2 34
376 Doug Marcks 1020 2 34
377 Steve Maurich 1020 5 34
378 Bill Beswick 1020 4 34
379 Joel Peacher 1020 3 34
380 Jacob Sacksteder 1020 3 34
381 Sam Corbin 1019 2 34
382 Gordon Aichin 1018 3 33
383 Marshall Dragoo 1018 3 33
384 Dan Gavrilovic 1018 3 33
385 Martin Mawyer 1018 2 33
386 Nick Datlowe 1018 2 33
387 Susan Manuel 1018 4 33
388 Jeremiah Tibbs 1018 2 33
389 Steve Klocek 1017 2 32
390 Malcolm Cornelius 1016 3 32
391 Mark Dee 1016 1 32
392 Andrew Hoskins 1016 1 32
393 Pat Laswell 1016 2 32
394 Chuck Liebenauer 1016 3 32
395 Osvaldo Oyola 1016 1 32
396 Jonathan Haynes 1016 3 32
397 Jason Kircher 1016 3 32
398 Kurt Robinson 1015 1 31
399 Tim Artl 1014 1 31
400 Bob Clade 1014 2 31
401 Eric Gershik 1014 1 31
402 Mark Gill 1014 1 31
403 Tony Harrison 1014 2 31
404 Les Hill 1014 1 31
405 Ken Ip 1014 1 31
406 Paul Powell 1014 2 31
407 Leon Quiding 1014 2 31
408 Roger Santagato 1014 2 31
409 Ido Shvertian 1014 1 31
410 Conrad Woodring 1014 3 31
411 Dave Davis 1014 2 31
412 Darold Bragg 1014 2 31
413 Peter Clark 1014 5 31
414 Vihar Sheth 1014 4 31
415 Phil Bradley 1012 2 29
416 Darrell Drake 1012 2 29
417 John Ferguson 1012 2 29
418 Patrick Fleming 1012 3 29
419 Ken Kuehner 1012 2 29
420 Hillary Lloyd 1012 2 29
421 Pascal Nicolle 1012 2 29
422 Dan OGorman 1012 1 29
423 Eric ONeill 1012 1 29
424 Jack Sinnott 1012 2 29
425 Chet Skibinsky 1012 2 29
426 Ben Torgerson 1012 1 29
427 Joel VanKylen 1012 1 29
428 Joe Amendolare 1012 2 29
429 Tom Gandalfi 1012 1 29
430 Zack Kasukonis 1012 2 29
431 Tom Potocki 1012 2 29
432 Michael Schmahl 1012 2 29
433 Jennifer Smith 1012 2 29
434 Brittany Ullevig 1012 4 29
435 David Welling 1012 2 29
436 John Desotelle 1010 1 26
437 Lee Ferguson 1010 1 26
438 Michael Godfrey 1010 2 26
439 Phillip Jones 1010 1 26
440 Bob Liggett 1010 1 26
441 Chris Pond 1010 1 26
442 Jon Rees 1010 1 26
443 John Sonkem 1010 1 26
444 Julie Wasserman 1010 2 26
445 David Wheelahan 1010 2 26
446 David Cliffel 1010 2 26
447 Tim Cooke 1010 1 26
448 Frank Jannuzi 1010 2 26
449 Scot McDonald 1010 2 26
450 Dan Pasaric 1010 2 26
451 Jeremy Ring 1010 2 26
452 Adam Dowell 1010 2 26
453 Bryan Lynch 1010 2 26
454 Zvi Mowshowitz 1010 2 26
455 David Rynkowski 1010 2 26
456 Rob Anders 1008 1 24
457 Nick Curott 1008 1 24
458 Adrian Deroche 1008 1 24
459 Doug Glaser 1008 1 24
460 Dylan Gordon 1008 1 24
461 Rob Hines 1008 1 24
462 David Hogle 1008 1 24
463 James Istvanffy 1008 2 24
464 Mike Johnson 1008 1 24
465 John Keating 1008 2 24
466 Steve Knurr 1008 1 24
467 Paul Konka 1008 1 24
468 John Laszlo 1008 2 24
469 Rick Loos 1008 1 24
470 Steve Mills 1008 2 24
471 Mike Musko 1008 1 24
472 James Patrick 1008 1 24
473 Todd Ploense 1008 1 24
474 Tim Rice 1008 1 24
475 Mark Sampson 1008 1 24
476 John Serabian 1008 2 24
477 David Simpson 1008 1 24
478 Samuel Bailey 1008 1 24
479 Anthony Bond 1008 2 24
480 Bill Knuth 1008 1 24
481 David Landon 1008 2 24
482 Steve Parsonage 1008 2 24
483 Michael Tobin 1008 2 24
484 Nick Acks 1008 1 24
485 Greg Berry 1008 2 24
486 Adam Cartens 1008 1 24
487 Eric Gorr 1008 1 24
488 James Leonarczyk 1008 1 24
489 Aubrey Nielsen 1008 2 24
490 Chirag Parghi 1008 2 24
491 Jon Schmidt-Davis 1008 1 24
492 Ian Alexander 1006 1 19
493 Chad Bagason 1006 1 19
494 Lance Barker 1006 1 19
495 Mike Black 1006 1 19
496 Alex Caton 1006 1 19
497 Chris Davis 1006 1 19
498 Frank Demaris 1006 1 19
499 Dwight Fidler 1006 1 19
500 Geoff Furguson 1006 1 19
501 Derek Harmon 1006 1 19
502 Barry Jacobs 1006 2 19
503 David Johnson 1006 1 19
504 Daniel King 1006 1 19
505 Chris Lockheardt 1006 1 19
506 Andrew Mallory 1006 1 19
507 Doug Massey 1006 1 19
508 Tom Mattingly 1006 1 19
509 Shane Neighbors 1006 1 19
510 Mike Ottenberg 1006 1 19
511 Josh Phipps 1006 1 19
512 Scott Piet 1006 2 19
513 Joshua Randall 1006 1 19
514 Bob Rodday 1006 1 19
515 David Schmid 1006 1 19
516 Chris Sessoms 1006 1 19
517 Mark Smith 1006 1 19
518 T.H. Smith 1006 1 19
519 Allen Stancius 1006 1 19
520 Brad Stuart 1006 2 19
521 Tim Wachter 1006 1 19
522 John Winters 1006 1 19
523 Daniel Wurtele 1006 1 19
524 Dave Abrams 1006 1 19
525 Tom Allen 1006 1 19
526 Brain Brubaker 1006 1 19
527 David Brubaker 1006 1 19
528 Jeff Crane 1006 1 19
529 Adams Holmes 1006 1 19
530 Kevin Little 1006 1 19
531 Mike Milburn 1006 1 19
532 David Robinson 1006 1 19
533 Brad Berron 1006 1 19
534 Ryan Connely 1006 1 19
535 Marcus Gilson 1006 1 19
536 Dan Hartsig 1006 1 19
537 Heidi Hemming 1006 1 19
538 Brad Johnson 1006 1 19
539 Kevin LeRow 1006 1 19
540 Jeremy Mario 1006 2 19
541 Bob McDonald 1006 1 19
542 Chris Michael 1006 1 19
543 Paul Milewski 1006 1 19
544 John Miller 1006 1 19
545 Ward Narhi 1006 1 19
546 Pierre Pelletier 1006 1 19
547 John Richter 1006 1 19
548 Jeff Ridebur 1006 1 19
549 Chris Sabol 1006 1 19
550 Jay Schlaffer 1006 2 19
551 Jason Schneider 1006 2 19
552 Jim Schneider 1006 1 19
553 Scott Shorter 1006 1 19
554 Daniel Vice 1006 2 19
555 Steve Watson 1006 1 19
556 Craig Aitken 1004 2 11
557 Steve Alexander 1004 1 11
558 Al Bouvier 1004 1 11
559 John Burns 1004 1 11
560 John Carpay 1004 2 11
561 Robin Ho 1004 1 11
562 Jonas Johnson 1004 1 11
563 Matt McNeil 1004 2 11
564 Heather Pinnix 1004 1 11
565 Peter Sadlon 1004 2 11
566 Matt Swiontek 1004 2 11
567 Carl Walling 1004 1 11
568 Tony Wilsdon 1004 1 11
569 William Baldwin 1004 1 11
570 Michael Baswell 1004 1 11
571 Cary Bishop 1004 1 11
572 Derwood Bowen 1004 1 11
573 Mike Frey 1004 1 11
574 Charles Haen 1004 1 11
575 Dan Lovell 1004 1 11
576 Richard Martin 1004 1 11
577 Scott Renner 1004 1 11
578 Al Rose 1004 1 11
579 Sigourney Street 1004 1 11
580 John Turner 1004 1 11
581 Jocelyn Vincelette 1004 1 11
582 Josh Zeidman 1004 1 11
583 Becky Ames 1004 1 11
584 Ben Bornstein 1004 2 11
585 Shane Collins 1004 1 11
586 Jay Davis 1004 1 11
587 Dinel Dingfelder 1004 1 11
588 David George 1004 1 11
589 Paul Gerwe 1004 1 11
590 Benoit Groulx 1004 1 11
591 M. Herrmann 1004 1 11
592 Denis Jones 1004 1 11
593 Jigar Madia 1004 1 11
594 Jon Marjamma 1004 1 11
595 Dave Miller 1004 1 11
596 Nathan Pioneer 1004 1 11
597 Malik Pollard 1004 1 11
598 Cindy Reiner 1004 1 11
599 Adam Smeltzer 1004 1 11
600 Bill Wordelmann 1004 1 11
601 Andrew Abdalain 1002 1 3
602 Bryan Andrews 1002 1 3
603 Rudy Bockek 1002 1 3
604 Mollie Hand 1002 1 3
605 Joseph Kingcade 1002 1 3
606 John LeBrun 1002 1 3
607 Donna Mendyck 1002 1 3
608 Eric Norris 1002 1 3
609 Scott Parsons 1002 1 3
610 Dan Rees 1002 1 3
611 Arthur Samuels 1002 1 3
612 Joe Sinisi 1002 1 3
613 Tom Smith 1002 1 3
614 Andrea VanSwearingen 1002 1 3
615 Steve Zanini 1002 1 3
616 Gary Aitken 1002 1 3
617 Tyzen Ario 1002 1 3
618 Redge Dole 1002 1 3
619 Alex Free 1002 1 3
620 John Gardner 1002 1 3
621 Andrew Moore 1002 1 3
622 David Quayat 1002 1 3
623 Adam Young 1002 1 3
624 Bill Banks 1002 1 3
625 Mike Parsons 1002 1 3
626 Tony Zbaraschuk 1002 1 3



American Diplomacy exists to support Diplomacy play at the board.

If you have ANY face-to-face results report them with names, addresses, countries played, and results as win, draw, or loss.

Buz Eddy (425) 775-7127
7500 212th St SW #207
Edmonds WA 98026.
E - mail [email protected]
fax (425) 775-1101

[ The Zine | Online Resources | Showcase | Postal | Email | Face to Face | ]

The Diplomatic Pouch is brought to you by the DP Council.
The Face-To-Face Diplomacy section is maintained by Matt Shields.